всё для монтажа отопления, тёплых полов, канализации, водоснабжения и многое другое!
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
Технические характеристики | Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте | |||||||||
Отопление и горячая вода | ||||||||||
SLIM 2.300 Fi | SLIM 2.230 i | SLIM 2.300 i | ||||||||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | ||||||
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | ||||||
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | ||||||
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | ||||||
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | ||||||
Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 | 90,2 | 90,0 | ||||||
Мин. производительность (КПД) | % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | ||||||
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | ||||||
Камера сгорания | закр. | откр. | откр. | |||||||
Число чугунных секций | шт. | 5 | 4 | 5 | ||||||
Емкость встроенного бойлера | л | 60 | 50 | 50 | ||||||
Циркуляционный насос | * | * | * | |||||||
Объем воды в котле | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | ||||||
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | ||||||
Кол-во горячей воды при Т=25°С | л/мин | 17 | 13 | 17 | ||||||
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин (t=30°С) | л/мин | 520 | 402 | 513 | ||||||
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | ||||||
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | ||||||
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | - | ||||||
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | - | - | ||||||
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | ||||||
Мощность / напряжение | Вт/В | 170/230 | 120/230 | 120/230 | ||||||
Габаритные размеры | ||||||||||
- высота | мм | 850 | 850 | 850 | ||||||
- ширина | мм | 650 | 650 | 650 | ||||||
- глубина | мм | 600 | 600 | 600 | ||||||
Вес НЕТТО | кг | 177 | 176 | 191,5 | ||||||
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 | 66х74х103 | 66х74х103 | ||||||
Розничная цена | EURO | 3 211 | 2 594 | 2 721 |
Технические характеристики | Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте | |||||||||
Горячая вода | ||||||||||
SLIM 1.230 Fi | SLIM 1.300 Fi | SLIM 1.150 i | SLIM 1.230 i | SLIM 1.300 i | ||||||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 14,9 | 22,1 | 29,7 | ||||
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | 14,9 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | ||||
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,5 | 33,0 | 16,5 | 24,5 | 33,0 | ||||
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 | ||||
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 1,74 (1,1) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | ||||
Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90,0 | 90,3 | 90,2 | 90,0 | ||||
Мин. производительность (КПД) | % | 87,4 | 87,6 | 89,5 | 87,4 | 87,6 | ||||
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | ||||
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | откр. | откр. | |||||
Число чугунных секций | шт. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||
Циркуляционный насос | * | * | * | * | * | |||||
Объем воды в котле | л | 11,8 | 14,6 | 9 | 11,8 | 14,6 | ||||
Диаметр дымохода | мм | - | - | 110 | 130 | 140 | ||||
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - | ||||
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | 5/10 | - | - | - | ||||
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Мощность / напряжение | Вт/В | 170/230 | 170/230 | 120/230 | 120/230 | 120/230 | ||||
Габаритные размеры | ||||||||||
- высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
- ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
- глубина | мм | 596 | 676 | 520 | 600 | 680 | ||||
Вес НЕТТО | кг | 118 | 144,5 | 93 | 119,5 | 143 | ||||
Упаковочные размеры | см | 66х40х101 | 74х40х101 | 60х44х103 | 60х44х103 | 75х44х103 | ||||
Розничная цена | EURO | 2 172 | 2 340 | 1 591 | 1 709 | 1 825 |
Технические характеристики | Котлы без насоса и расширительного бака | ||||||||
Только отопление | |||||||||
SLIM 1.230 FiN | SLIM 1.300 FiN | SLIM 1.230 iN | SLIM 1.300 iN | SLIM 1.400 iN | SLIM 1.490 iN | SLIM 1.620 iN | |||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 40,0 | 48,7 | 62,2 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 20,6 | 24,5 | 31,6 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,5 | 33,0 | 24,5 | 33,0 | 44,1 | 54,1 | 69,0 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,5 | 17,0 | 13,5 | 17,0 | 23,0 | 27,5 | 35,0 | |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч)
|
2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 4,69 (3,45) | 5,72 (4,2) | 7,3 (5,36) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90,0 | 90,2 | 90,0 | 90,1 | 90,0 | 90,1 | |
Мин. производительность (КПД) | % | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 | 89,6 | 89,1 | 90,3 | |
Расширительный бак | л/бар | - | - | - | - | - | - | - | |
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | откр. | откр. | откр. | откр. | ||
Число чугунных секций | шт. | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Емкость встроенного бойлера | л | - | - | - | - | - | - | - | |
Циркуляционный насос | - | - | - | - | - | - | - | ||
Объем воды в котле | л | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | - | - | - | - | - | - | |
Кол-во горячей воды при ?t=25°С | л/мин | - | - | - | - | - | - | - | |
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( ?t=30°С) | л/мин | - | - | - | - | - | - | - | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | - | - | - | - | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | - | - | - | - | |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 130 | 140 | 160 | 160 | 180 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - | - | - | - | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | 5/10 | - | - | - | - | - | |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Мощность / напряжение | Вт/В | 70/230 | 70/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 | |
Габаритные размеры | |||||||||
- высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
- ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
- глубина | мм | 542 | 622 | 600 | 680 | 635 | 715 | 875 | |
Вес НЕТТО | кг | 106 | 134,5 | 112 | 134 | 158 | 180,5 | 229 | |
Упаковочные размеры | см | 66х40х101 | 74х40х101 | 64х44х103 | 66х40х103 | 72х44х103 | 80х44х103 | 96х44х103 | |
Рекомендованная розничная цена | EURO | 1 885 | 2 034 | 1 418 | 1 532 | 1 829 | 1 965 | 2 502 |
Указанные цены действительны с 15 марта 2013 года.